Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Emma JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Reeweg |
Adres | Halmaheiraplein 8 |
Plaats | 3312GH DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6148188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van Eijsden | Scheidsrechter |
M. (Mickey) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Jean-paul) van den Luijtgaarden | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Emma JO14-1 | UVV'40 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 17 |
Uit gewonnen | 1 | 13 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 75% | 40% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Martijn | Teamspeler | |
Engelen, Sam | Teamspeler | |
Luijtgaarden, Jean-paul van den | Overige staf | Teammanager |
Walenberg, Guus | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijsden, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Helden, Jesper van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Mickey de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jong, Mickey de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.