Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 (B) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - kleedkamer 5 B |
Uitteam-kleedkamer | 6 - kleedkamer 6 B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandra) Zoeters-Osseweijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieldrecht JO14-1 - UVV'40 JO14-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht JO14-1 | UVV'40 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 13 |
% gewonnen | 53% | 37% |
% thuis gewonnen | 66% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Martijn | Teamspeler | |
Engelen, Sam | Teamspeler | |
Luijtgaarden, Jean-paul van den | Overige staf | Teammanager |
Walenberg, Guus | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijns, Sami | Teamspeler | Verdediger |
Koolhoven, Stacey | Teamspeler | Middenvelder |
Maaren, Guus van | Teamspeler | Verdediger |
Mulders, Joshua | Teamspeler | Aanvaller |
Zoeters, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Zoeters, Barry | Overige staf | Teammanager |
Zoeters, Matthew | Teamspeler | Middenvelder |
Zoeters-Osseweijer, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.