Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Beau) Bruijns | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO15-2 - Boeimeer JO15-2 | 31 aug. 2019 | 5 - 0 |
Boeimeer JO15-2 - UVV'40 JO15-2 | 26 okt. 2019 | 0 - 7 |
UVV'40 JO15-2 - Boeimeer JO15-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
UVV'40 JO15-2 - Boeimeer JO15-2 | 3 dec. 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO15-2 | Boeimeer JO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 32 |
Uit gewonnen | 35 | 18 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 60% | 49% |
% uit gewonnen | 45% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jasper van | Teamspeler | |
Chreih, Fares | Teamspeler | |
Coremans, Mike | Teamspeler | |
Kwisthout, Ryan | Teamspeler | |
Nijs, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Tom | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Verhees, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broks, Sjoerd | Teamspeler | |
Bruijns, Beau | Overige staf | Teammanager |
Doorakkers, Stan | Teamspeler | |
Helden, Morris van | Teamspeler | |
Staal, Tygo | Teamspeler | |
Wolters, Stef | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.