Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Baronie JO15-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwe Kei |
Adres | Blauwe Kei 1 a |
Plaats | 4834AW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5651461 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 - veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniek) de Crom | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO15-1 - Baronie JO15-5 | 11 apr. 2018 | 1 - 6 |
UVV'40 JO15-1 - Baronie JO15-5 | 1 sep. 2018 | 3 - 6 |
UVV'40 JO15-1 - Baronie JO15-5 | 30 mrt. 2019 | 1 - 2 |
Baronie JO15-5 - UVV'40 JO15-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Baronie JO15-5 | UVV'40 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 39 |
Uit gewonnen | 39 | 35 |
% gewonnen | 60% | 57% |
% thuis gewonnen | 66% | 63% |
% uit gewonnen | 54% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoird, Levy van der | Teamspeler | |
Bakkers, Juup | Teamspeler | |
Barbereau, Louis | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Teamspeler | |
IJzermans, Cas | Teamspeler | |
Keasberry, Thom | Teamspeler | |
Maagdenberg, Pepijn van den | Overige staf | Teammanager |
Stoof, Koen | Teamspeler | |
Vissers, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Teun | Teamspeler | |
Hoek, Julian van | Teamspeler | |
Jong, Lenni de | Teamspeler | |
Nuijten, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Nuijten, Rick | Teamspeler | |
Poorta, Julian | Teamspeler | |
Poppel, Sam van | Teamspeler | |
Verbeek, Luuk | Teamspeler | |
Verbeek, Wilbert | Technische staf | Trainer |
Voet, Jasper | Teamspeler | |
Vuijk, Jurre | Teamspeler | |
Zee, Tijn van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.