Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO11-4 - UVV'40 JO11-2 | 7 apr. 2018 | 5 - 1 |
UVV'40 JO11-2 - JEKA JO11-4 | 25 mei 2019 | 2 - 1 |
UVV'40 JO11-2 - JEKA JO11-4 | 5 feb. 2022 | 12 - 3 |
UVV'40 JO11-2 - JEKA JO11-4 | 1 okt. 2022 | 4 - 4 |
UVV'40 JO11-2 - JEKA JO11-4 | 3 dec. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO11-2 | JEKA JO11-4 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 23 | 28 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anrooij, Marit van | Teamspeler | Middenvelder |
Jussen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Jussen, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.