Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 MO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marcel) ter Hofstede | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 MO12-1 - Cluzona JO12-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 MO12-1 | Cluzona JO12-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 14 |
Uit gewonnen | 0 | 11 |
% gewonnen | 27% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Liam van | Teamspeler | |
Borghouts, Jac | Overige staf | Teammanager |
Borghouts, Jac | Technische staf | Trainer |
Borghouts, Tim | Teamspeler | |
Faas, Jens | Teamspeler | |
Ginneke, Levi van | Teamspeler | |
Krystowczyk, Jakub | Teamspeler | |
Okhuijsen, Ayden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie