Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 MO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Marcel) ter Hofstede | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 MO12-1 - Cluzona JO12-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 MO12-1 | Cluzona JO12-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 0 | 6 |
% gewonnen | 27% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gastel, Amanda van | Overige staf | Teammanager |
Ginneke, Levi van | Teamspeler | |
Krom, Wessel de | Technische staf | Trainer |
Loos, Stijn | Teamspeler | |
Meesters, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie