Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SAB JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruitersboslaan |
Adres | Ruitersboslaan 57 |
Plaats | 4837CJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5601639 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SAB JO19-1 - UVV'40 JO19-3 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
SAB JO19-1 - UVV'40 JO19-3 | 15 apr. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SAB JO19-1 | UVV'40 JO19-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 11 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 47% | 30% |
% thuis gewonnen | 59% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 19% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Luca de | Teamspeler | |
Constancia, Chen | Teamspeler | |
Fruy Tekle, Naod | Teamspeler | |
Giannino, Domenico | Teamspeler | |
Jacobs, Davey | Technische staf | Trainer/coach |
Kalkowski, Fynn | Teamspeler | |
Koevoets, Tony | Teamspeler | |
Kustermans, Max | Teamspeler | |
Marinus, Giovanni | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Milliano, Silvijn de | Teamspeler | |
Stokkermans, Pepijn | Teamspeler | |
Winter, Peter de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Winter, Sam de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.