Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruitersboslaan |
Adres | Ruitersboslaan 57 |
Plaats | 4837CJ BREDA |
Telefoonnummer | 076-5601639 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Wit 35+2 - UVV'40 35+1 | 18 mrt. 2022 | 3 - 3 |
UVV'40 35+1 - Groen Wit 35+2 | 25 mrt. 2022 | 0 - 3 |
UVV'40 35+1 - Groen Wit 35+2 | 8 apr. 2022 | 3 - 0 |
UVV'40 35+1 - Groen Wit 35+2 | 6 mei 2022 | 1 - 0 |
UVV'40 35+1 - Groen Wit 35+2 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
UVV'40 35+1 - Groen Wit 35+2 | 7 okt. 2022 | 3 - 1 |
Groen Wit 35+2 - UVV'40 35+1 | 21 okt. 2022 | 0 - 1 |
Groen Wit 35+2 - UVV'40 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 5 |
UVV'40 35+1 - Groen Wit 35+2 | 2 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 35+1 | Groen Wit 35+2 |
Thuis gewonnen | 16 | 14 |
Uit gewonnen | 12 | 20 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 53% | 31% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornum, Rob van | Teamspeler | |
Gazan, Rien | Teamspeler | |
Hiense, Sander | Teamspeler | |
Houtepen, Johan | Teamspeler | |
Reijnart, Michael | Teamspeler | |
Zinjel, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Jack | Teamspeler | |
Crul, Rob | Teamspeler | |
Dekker, Stephan | Teamspeler | |
Exsel, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Geffen, Gerard van | Teamspeler | |
Kort, Bob de | Teamspeler | |
Lameijer, Sven | Teamspeler | |
Lameijer, Sven | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Robert van | Teamspeler | |
Raats, Rob | Teamspeler | |
Schetters, Rogier | Teamspeler | |
Uitdewillegen, Jos | Teamspeler | |
Verheijen, Niels | Teamspeler | |
Vlamings, Dominic | Teamspeler | |
Vlieger, Michiel de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.