Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van Miert | Assistent-scheidsrechter |
A.F. (Fuad) Nasrat | Assistent-scheidsrechter |
C.F.J. (Kevin) Mertens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 3 - IFC 4 | 4 dec. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 3 | IFC 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 87 |
Uit gewonnen | 72 | 39 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chacho, Mohammed | Teamspeler | |
Inkum, Joshuah | Teamspeler | |
Kargar, Arash | Teamspeler | |
Mahbubi, Samim | Teamspeler | |
Nasrat, Fuad | Teamspeler | |
Nasrat, Karim | Teamspeler | |
Sobat, Bakhtar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensen, Justin | Teamspeler | |
Holmes, Kyle | Teamspeler | |
Kriesels, Wesley | Teamspeler | |
Luijtgaarden, Jean-paul van den | Teamspeler | |
Mertens, Kevin | Teamspeler | |
Miert, Dennis van | Teamspeler | |
Miert, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Peters, Sjors | Teamspeler | |
Rossum, Simon Van | Teamspeler | |
Timmerman, Bert | Teamspeler | |
Vissers, Tim | Teamspeler | |
Voeten, Skye | Teamspeler | |
Vogels, Willem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.