Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C. (Danny) Zwaanswijk | Scheidsrechter |
M. (Mark) Zweegers | Assistent-scheidsrechter |
D.B. (Bart) Edwards van Muyen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO19-2 - JEKA JO19-7 | 31 aug. 2019 | 4 - 4 |
UVV'40 JO19-2 - JEKA JO19-7 | 17 sep. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO19-2 | JEKA JO19-7 |
Thuis gewonnen | 25 | 16 |
Uit gewonnen | 14 | 22 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Gijs | Teamspeler | |
Ansems, Jay | Teamspeler | |
Bierens, Julian | Teamspeler | |
Born, Noah van den | Teamspeler | |
Dekker, Douwe | Teamspeler | |
Ernst, Pim | Teamspeler | |
Heijnen, Stijn | Teamspeler | |
Jansen, Sierd | Teamspeler | |
Looijmans, Wieger | Teamspeler | |
Martin, Ian | Teamspeler | |
Martin, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Oudshoorn, Yari | Teamspeler | |
Overveld, Mats van | Teamspeler | |
Vermeulen, Hendrik | Teamspeler | |
Wal, Nicolás van der | Teamspeler | |
Walraven, Tijn | Teamspeler | |
Willemars, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Willemars, Mats | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.