Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO19-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 6 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S.M. (Maarten) Knibbeler | Scheidsrechter |
P. (Pepijn) Vermunt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO19-5 - UVV'40 JO19-1 | 31 okt. 2017 | 3 - 5 |
JEKA JO19-5 - UVV'40 JO19-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 9 |
JEKA JO19-5 - UVV'40 JO19-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO19-5 | UVV'40 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 37 |
Uit gewonnen | 30 | 30 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baldal, Lukas | Teamspeler | |
Boer, Martijn van den | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwers, Midas | Teamspeler | |
Fassaert, Sep | Teamspeler | |
Hanken, Silver | Teamspeler | |
Heestermans, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hubert van blijenburgh, Thies | Teamspeler | |
Leenen, Teun | Teamspeler | |
Mandl, Pepijn | Teamspeler | |
Paans, Gijs | Teamspeler | |
Put, Casper van der | Overige staf | Teammanager |
Put, Luuk | Teamspeler | |
Put, Rens van der | Teamspeler | |
Wolters, Boet | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Jip de | Teamspeler | |
Cappendijk, Niek | Teamspeler | |
Diepen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Gloens, Levi | Teamspeler | |
Hartog, Nick | Teamspeler | |
Lemstra, Wiebe | Teamspeler | |
Luiken, Noah | Teamspeler | |
Martens, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Soffers, Finn | Teamspeler | |
Voets, Freek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.