Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C. (Danny) Zwaanswijk | Scheidsrechter |
D.G. (Davey giovanni) Ramos | Assistent-scheidsrechter |
N.J.A. (Niels) van Dongen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC 't Zand O23-1 - UVV'40 O23-1 | 22 okt. 2022 | 4 - 4 |
UVV'40 O23-1 - SC 't Zand O23-1 | 26 nov. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 O23-1 | SC 't Zand O23-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 9 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anasai, Marino Usher | Teamspeler | |
Berg, Bram van den | Teamspeler | |
Bruurs, Mick | Teamspeler | Doelverdediger |
Caron, Lars | Teamspeler | |
Deliƫn, Rick | Teamspeler | |
Drillenburg, Joshua Chris | Teamspeler | |
Eck, Finn van | Teamspeler | Middenvelder |
Eijck, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Houweling, Aron | Teamspeler | |
Huijbregts, Roy | Teamspeler | |
Laat, Luke de | Teamspeler | |
Lanslots, Bjorn | Teamspeler | |
Onosa, Andrei-George | Teamspeler | |
Opstal, Jamil van | Teamspeler | |
Puts, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Puts, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Ramos, Davey giovanni | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tebbaa, Mohamed | Teamspeler | |
Werken, Maarten van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Niels van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Elisen, Jens | Teamspeler | |
Fassaert, Juup | Teamspeler | |
Haren, Rens van | Teamspeler | |
Kleijn, Thomas | Teamspeler | |
Koning, Tom de | Teamspeler | |
Laurijssen, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Laurijssen, Walter | Overige staf | Teammanager |
Michielsen, Noah | Teamspeler | |
Nes, Sjoerd van | Teamspeler | |
Nomden, Flip | Teamspeler | |
Rops, Joost | Teamspeler | |
Veen, Stijn | Teamspeler | |
Veenendaal, David | Teamspeler | |
Veltman, Sebastian | Teamspeler | |
Wallen, Jules van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.