Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C. (Danny) Zwaanswijk | Scheidsrechter |
D.G. (Davey giovanni) Ramos | Assistent-scheidsrechter |
N.J.A. (Niels) van Dongen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC 't Zand O23-1 - UVV'40 O23-1 | 22 okt. 2022 | 4 - 4 |
UVV'40 O23-1 - SC 't Zand O23-1 | 26 nov. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 O23-1 | SC 't Zand O23-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 16 |
Uit gewonnen | 16 | 9 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 63% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anasai, Marino Usher | Teamspeler | Aanvaller |
Annoh, Isaiah | Teamspeler | Aanvaller |
Basuljevic, Anis | Teamspeler | Middenvelder |
Berg, Maarten van den | Teamspeler | Verdediger |
Bravenboer, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Eck, Finn van | Teamspeler | Keeper |
Forsythe, Diaro | Teamspeler | Middenvelder |
Geloof, Deroné van 't | Teamspeler | Aanvaller |
Huijbregts, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Igbeche, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Ignacius, Yesias Yeremias | Teamspeler | Middenvelder |
Kanalp, Selim | Overige staf | Teammanager |
Kazinga, José | Technische staf | Trainer/coach |
Leidsman, Chesron Chofni Chulo | Teamspeler | Verdediger |
Linde, Kay van der | Teamspeler | Aanvaller |
Messaoudi, Omar el | Teamspeler | Aanvaller |
Puts, Pieter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Razak, Nawaf | Teamspeler | Aanvaller |
Rockson, Quincy | Teamspeler | Verdediger |
Said, Mohamed | Teamspeler | Verdediger |
Scoop, Shadyon | Teamspeler | Verdediger |
Wijtsma, Raf | Teamspeler | Verdediger |
Yassin, Jewar | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braal, Victor de | Teamspeler | |
Butz, Joris | Teamspeler | |
Clijsen, Remco | Teamspeler | |
Egeraat, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Erkens, Flint | Teamspeler | |
Gils, Sander van | Teamspeler | |
Goossens, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Hemert, Jesse van | Teamspeler | |
Hensbergen, Thomas van | Teamspeler | |
Jansen, Koen | Teamspeler | |
Meerendonk, Guus van de | Teamspeler | |
Pelt, Ties van | Teamspeler | |
Pinxteren, Rombout | Teamspeler | |
Pinxteren, Seger | Teamspeler | |
Tienhoven, Jasper van | Teamspeler | |
Verweel, Stijn | Teamspeler | |
Weert, Olivier van der | Teamspeler | |
Wel, Leevy Van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.