Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer UVV'40 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - kleedkamer UVV'40 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.A.TH.M (Guus) Bierings | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (James) Busch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 1 - PCP 1 | 2 nov. 2008 | 8 - 2 |
PCP 1 - UVV'40 1 | 5 apr. 2009 | 1 - 6 |
UVV'40 1 - PCP 1 | 20 sep. 2009 | 2 - 4 |
PCP 1 - UVV'40 1 | 21 feb. 2010 | 3 - 2 |
PCP 1 - UVV'40 1 | 26 okt. 2014 | 0 - 3 |
UVV'40 1 - PCP 1 | 8 mrt. 2015 | 4 - 4 |
UVV'40 1 - PCP 1 | 23 aug. 2016 | 2 - 3 |
UVV'40 1 - PCP 1 | 16 sep. 2018 | 0 - 0 |
PCP 1 - UVV'40 1 | 26 feb. 2023 | 4 - 3 |
UVV'40 1 - PCP 1 | 29 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 1 | PCP 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 98 |
Uit gewonnen | 78 | 78 |
% gewonnen | 38% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Geen informatie
Geen informatie