Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.M. (Sander) Schaepman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO11-1 - JEKA JO11-1 | 15 sep. 2018 | 4 - 1 |
JEKA JO11-1 - UVV'40 JO11-1 | 23 mrt. 2019 | 4 - 1 |
UVV'40 JO11-1 - JEKA JO11-1 | 14 sep. 2019 | 1 - 14 |
UVV'40 JO11-1 - JEKA JO11-1 | 19 feb. 2022 | 4 - 2 |
JEKA JO11-1 - UVV'40 JO11-1 | 12 mrt. 2022 | 0 - 1 |
UVV'40 JO11-1 - JEKA JO11-1 | 21 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO11-1 | JEKA JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 45 |
Uit gewonnen | 29 | 41 |
% gewonnen | 56% | 72% |
% thuis gewonnen | 67% | 77% |
% uit gewonnen | 46% | 67% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaepman, Sander | Overige staf | Teammanager |
Schaepman, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl