Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO9-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | D |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) van Rijen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijen, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Rijen, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl