Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martien) Laros | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pepijn) van den Maagdenberg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO14-1 - WSC JO14-1 | 21 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO14-1 | WSC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 5 |
Uit gewonnen | 10 | 1 |
% gewonnen | 31% | 28% |
% thuis gewonnen | 34% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laros, Martien | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pluijm, Alfons van der | Overige staf | Teammanager |
Pluijm, Alfons van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schans, Serge van der | Overige staf | Teammanager |
Schans, Serge van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maagdenberg, Pepijn van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl