Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | B1 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.A.F. (Stefan) Heijnen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Huijkman, Styno | Teamspeler | |
Janssen, Tim | Overige staf | Teammanager |
Meer, David van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Robin | Overige staf | Teammanager |
Agterhuis, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Graaskamp, Robbie | Technische staf | Trainer |
Heijnen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl