Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijen JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Vijf Eiken |
Adres | Sportparkweg 4 |
Plaats | 5121MP RIJEN |
Telefoonnummer | 0161-226801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 5 B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijen JO12-2 | UVV'40 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 26 |
Uit gewonnen | 11 | 18 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 63% | 59% |
% uit gewonnen | 52% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Menno van der | Teamspeler | |
Leenen, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkeveld, Sil | Teamspeler | |
Broekaart, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Broekaart, Jilles | Teamspeler | |
Broekaart, Tjibbe | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.