Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Wit JO15-1 - UVV'40 JO15-1 | 25 sep. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO15-1 | Groen Wit JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 31 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Siebe | Teamspeler | |
Braat, Jens | Teamspeler | |
Dinnessen, Ruben | Teamspeler | |
Embden, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Heerde, Jop van | Technische staf | Trainer/coach |
Heerde, Tijn van | Teamspeler | Keeper |
Heijblom, Mees | Teamspeler | |
Poppel, Noud van | Teamspeler | Keeper |
Reuvers, Mats | Teamspeler | |
Ripson, Gynan | Teamspeler | Middenvelder |
Schillemans, Vigo | Teamspeler | |
Smits, Keano | Teamspeler | |
Smits, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonissen, Martijn | Teamspeler | |
Bruggen, Thijmen van der | Teamspeler | |
Luijtgaarden, Jean-paul van den | Technische staf | Trainer/coach |
Walenberg, Guus | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.