Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Wit JO15-1 - UVV'40 JO15-1 | 25 sep. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO15-1 | Groen Wit JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 34 |
Uit gewonnen | 33 | 24 |
% gewonnen | 56% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 52% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulfejr, Nassim | Teamspeler | |
Bartelen, Valentijn | Teamspeler | |
Beek, Antoon van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Bram van | Teamspeler | |
Benabbou, Adam | Teamspeler | |
Boudzra, Amir | Technische staf | Trainer |
Bové, Flint | Teamspeler | |
Dawod, Daniar | Teamspeler | |
Derks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Derks, Milan | Teamspeler | |
Heijblom, Mees | Teamspeler | |
Raessen, Jairo | Teamspeler | |
Waard, Keano de | Teamspeler | |
Walter, Celino | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avoird, Levy van der | Teamspeler | |
Barbereau, Louis | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Teamspeler | |
IJzermans, Cas | Teamspeler | |
Keasberry, Thom | Teamspeler | |
Maagdenberg, Pepijn van den | Overige staf | Teammanager |
Stoof, Koen | Teamspeler | |
Vissers, Tim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl