Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) Raats | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 JO11-2 - JEKA JO11-6 | 12 nov. 2016 | 2 - 8 |
UVV'40 JO11-2 - JEKA JO11-6 | 5 jun. 2021 | 6 - 3 |
UVV'40 JO11-2 - JEKA JO11-6 | 27 nov. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 JO11-2 | JEKA JO11-6 |
Thuis gewonnen | 28 | 32 |
Uit gewonnen | 19 | 35 |
% gewonnen | 38% | 57% |
% thuis gewonnen | 45% | 59% |
% uit gewonnen | 32% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heisterkamp, Saar | Teamspeler | |
Huisman, Dinte | Teamspeler | |
Malcontent, Valentijn | Teamspeler | |
Pepermans, Levi | Teamspeler | |
Sljoka, Aldin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Menno van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl