Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruitersvaart |
Adres | Ruitersvaartseweg 1 |
Plaats | 4844PH TERHEIJDEN |
Telefoonnummer | 076-5932305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baronie 35+2 - UVV'40 35+2 | 15 okt. 2021 | 3 - 0 |
UVV'40 35+2 - Baronie 35+2 | 5 nov. 2021 | 0 - 0 |
UVV'40 35+2 - Baronie 35+2 | 26 nov. 2021 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 35+2 | Baronie 35+2 |
Thuis gewonnen | 4 | 13 |
Uit gewonnen | 4 | 12 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajrami, Faton | Teamspeler | |
Bolder, Stefan | Teamspeler | |
Bosmans, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bosmans, Martin | Teamspeler | Aanvaller |
Cornfield, Jeffrey | Teamspeler | |
Delien, Lennert | Teamspeler | |
Douma, Jacco | Teamspeler | |
Enden, Jeroen vd | Teamspeler | |
Gageldonk, Tony | Teamspeler | Verdediger |
Jonker, Redmar | Teamspeler | |
Mook, Edwin van | Teamspeler | Doelverdediger |
Stolk, Sebastiaan | Teamspeler | |
Vast, Tjalling de | Teamspeler | |
Vast, Tjalling de | Overige staf | Teammanager |
Verkuilen, Sebastian | Teamspeler | |
Windt, Rejasson de | Teamspeler | |
Zaryouh, Hassan | Teamspeler | |
Zegers, Juul | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bluekens, Ben | Teamspeler | |
Brouwer, Mario de | Teamspeler | |
Roovers, Niek | Teamspeler | |
Schreuder, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl