Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIA 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruitersvaart |
Adres | Ruitersvaartseweg 1 |
Plaats | 4844PH TERHEIJDEN |
Telefoonnummer | 076-5932305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 35+2 - DIA 35+2 | 15 okt. 2021 | 0 - 3 |
DIA 35+2 - UVV'40 35+2 | 5 nov. 2021 | 2 - 0 |
UVV'40 35+2 - DIA 35+2 | 26 nov. 2021 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIA 35+2 | UVV'40 35+2 |
Thuis gewonnen | 10 | 4 |
Uit gewonnen | 14 | 4 |
% gewonnen | 48% | 38% |
% thuis gewonnen | 43% | 36% |
% uit gewonnen | 53% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bluekens, Ben | Teamspeler | |
Brouwer, Mario de | Teamspeler | |
Roovers, Niek | Teamspeler | |
Schreuder, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Joep van den | Teamspeler | |
Bruijn, Paul de | Teamspeler | |
Don, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Don, Arjan | Teamspeler | |
Haarlem, Bjorn van | Teamspeler | |
Sinnige, Bart | Teamspeler | |
Verschoor, Remco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl