Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SAB VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruitersvaart |
Adres | Ruitersvaartseweg 1 |
Plaats | 4844PH TERHEIJDEN |
Telefoonnummer | 076-5932305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SAB VR30+1 - UVV'40 VR30+1 | 6 sep. 2019 | 1 - 0 |
UVV'40 VR30+1 - SAB VR30+1 | 20 sep. 2019 | 6 - 0 |
SAB VR30+1 - UVV'40 VR30+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 0 |
SAB VR30+1 - UVV'40 VR30+1 | 15 okt. 2021 | 0 - 0 |
SAB VR30+1 - UVV'40 VR30+1 | 5 nov. 2021 | 0 - 3 |
UVV'40 VR30+1 - SAB VR30+1 | 19 nov. 2021 | 4 - 0 |
UVV'40 VR30+1 - SAB VR30+1 | 11 mrt. 2022 | 4 - 0 |
UVV'40 VR30+1 - SAB VR30+1 | 25 mrt. 2022 | 3 - 0 |
UVV'40 VR30+1 - SAB VR30+1 | 8 apr. 2022 | 4 - 0 |
UVV'40 VR30+1 - SAB VR30+1 | 22 apr. 2022 | 5 - 0 |
UVV'40 VR30+1 - SAB VR30+1 | 13 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SAB VR30+1 | UVV'40 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 14 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 12% | 51% |
% thuis gewonnen | 19% | 66% |
% uit gewonnen | 5% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsvoort, Inge | Teamspeler | |
Bronsvoort, Inge | Overige staf | Teammanager |
Dijke, Erika van | Teamspeler | |
Hamont, Carolina van | Teamspeler | |
Kop, Vera | Teamspeler | |
Lameijer-Vissers, Anita | Teamspeler | |
Lemmens, Anke | Teamspeler | |
Mies, Danielle | Teamspeler | |
Mies, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Oostenbrugge, Wendy van | Teamspeler | |
Roubos, Wendy | Teamspeler | |
Schuiling, Henk | Overige staf | Teammanager |
Wagener, Astrid | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Jitka | Teamspeler | |
Leutscher - Edel, Annemarie | Teamspeler | |
Noijen, Erwin | Technische staf | Performancecoach |
Vermeulen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wink, Jaynie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl