Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV'40 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jeugdland |
Adres | Jeugdland 1 |
Plaats | 4851AT ULVENHOUT |
Telefoonnummer | 076-5612654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld C |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J.A. (Niels) van Dongen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV'40 MO17-1 - TSC MO17-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV'40 MO17-1 | TSC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 20 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomaars, Lieke | Teamspeler | |
Broeders, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Burgler, Jelte | Overige staf | Teammanager |
Huijben, Puk | Teamspeler | |
Velden, Noa van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Dirkje | Teamspeler | |
Diepstraten, Silvian | Overige staf | Teammanager |
Hofstede, Carlijne ter | Teamspeler | |
Meer, Saartje van der | Teamspeler | |
Schuiling, Henk | Overige staf | Teammanager |
Schuiling, Mieke | Teamspeler | |
Snick, Kato | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
UVV'40
Jeugdland 1
4851 AT Ulvenhout
Tel.: 076 - 799 6260
E-mail: secretaris@uvv40.nl